대학 입학을 위한 영어 기준-이공계 , 의대 계열
저번 주 칼럼에 이어서 이번 주는 주요 대학의 이공계와 의대 영어 기준
점수에 대해 말씀 드리겠습니다.
이공계 계열
주요 대학 이과 계열 학과 영어 입학 기준 점수
학교 | GCSE/IGCSE | IELTS | |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 7.0 with 7.0 each element | ||
GCSE IGCSE English (as a first language): grade B | 7.0 with 7.0 each element | ||
Imperial | GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 6.5 with 5.0 in writing and speaking | |
GCSE English: grade C | 6.5 with 6.0 in writing | ||
UCL | GCSE or IGCSE English (as a second language): grade C | 6.5 with 6.0 each element | |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 6 | ||
GCSE or IGCSE English (as a second language): grade C | 7.0 with 7.0 each element | ||
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 6.5 with 6.0 in writing | ||
6 | |||
Loughborough | GCSE English: grade C | 6.5 | |
학과 마다 다양 | 6 | ||
6.0 with 5.0 each element | |||
GCSE English: grade C | 6.0 with 5.5 each element | ||
Queen Mary | 6 |
이과 계열 학과는 실험이 많은 과들의 특성상 문과 계열 학과들 보다 대학에서 요구하는 영어 점수가 약간 낮습니다. 대부분의 학교에서 GCSE 영어 C 이상이나 IELTS 6.5 이상을 최소 점수로 정하고 있습니다.
의과 계열
주요 대학 의과 계열학과 영어 입학 기준 점수
학교 | GCSE/IGCSE | IELTS |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 7.0 with 7.0 each element | |
GCSE or IGCSE English (as a first language)): grade B | 7.0 with 7.0 each element | |
Imperial | GCSE or IGCSE English (as a first language)): grade B | 6.5 with 5.0 in writing and speaking |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade B | 7.0 with 6.5 each element | |
UCL | GCSE or IGCSE English (as a second language): grade B | 7.0 with 6.0 each element |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 6 | |
GCSE or IGCSE English (as a second language): grade C | 7 | |
St. Andrew | GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 6.5 with 6.0 in writing |
GCSE or IGCSE English (as a first language): grade C | 7.5 | |
GCSE or IGCSE English (as a second language): grade B | 7.0 with 6.0 each element | |
GCSE English: grade B | 7.5 with 7.0 each element | |
GCSE English: grade C | 7.0 with 7.0 each element |
의과 계열의 영어 점수는 문과 계열과
비슷한 수준의 기준 점수를 요구합니다. 거의 대부분의 대학교에서는 IELTS 에서 7.0 이상의 점수를 원하고 있습니다.
이과, 문과, 의학 계열의 영어 점수에서 보듯이 GCSE, IGCSE 대한 기준 점수를 공표하거나 또는 정하지 않은 대학이 있습니다. 기준 점수가 없는 대학의 영어 시험에 대해서는 수험생이 직접 해당 학교의 학과 입학 담당자 (admission tutor) 에게 문의하기 바랍니다.
작성자: 케임브리지 교육개발원 한영호 원장 (무단 전재나 복제 금합니다)
Copyright (C) Cambridge Uhak Centre. All right reserved
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5