<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>유로저널-독일뉴스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://eknews.net/German"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://eknews.net/German/atom"/>
	<updated>2026-06-14T00:53:53+09:00</updated>
	<id>https://eknews.net/German/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>독일 1 분기 경제, 트럼프 관세 폭탄에 대미 무역흑자 30% ‘폭락’</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://eknews.net/German/35609659"/>
			<id>https://eknews.net/German/35609659</id>
		<published>2026-06-05T23:18:53+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:18:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">독일 1 분기 경제, 트럼프 관세 폭탄에 대미 무역흑자 30% ‘폭락’ 자동차·부품 수출 28.4% 급감하며 직격탄, 독일 제조업 장기 침체 우려 독일 경제의 버팀목인 제조업이 도널드 트럼프 미국 대통령이 처단한 고율 관세 장벽에 가로막혀 휘청이고 있다. 올해 1분기 독일의 대미 무역수지 흑자 규모가 전년 대비 30% 이상 급감하며 이른바 ‘트럼프 리스크’가 현실화됐다는 분석이 나온다. 독일 연방통계청(Statistisches Bundesamt)...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:22px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;독일 1 분기 경제, 트럼프 관세 폭탄에 대미 무역흑자 30% &amp;lsquo;폭락&amp;rsquo;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;자동차&amp;middot;부품 수출 28.4% 급감하며 직격탄, 독일 제조업 장기 침체 우려&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp;독일 경제의 버팀목인 제조업이 도널드 트럼프 미국 대통령이 처단한 고율 관세 장벽에 가로막혀 휘청이고 있다. 올해 1분기 독일의 대미 무역수지 흑자 규모가 전년 대비 30% 이상 급감하며 이른바 &amp;lsquo;트럼프 리스크&amp;rsquo;가 현실화됐다는 분석이 나온다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 연방통계청(Statistisches Bundesamt)의 최신 발표에 따르면, 올해 1분기 독일의 대미 상품 수출액은 전년 동기 대비 12.1% 급감한 362억 유로(약 54조 원)에 그쳤다. 반면 미국으로부터의 수입액은 1.9% 증가한 238억 유로(약 35조 5,000억 원)를 기록했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이로써 1분기 대미 무역수지 흑자는 124억 유로로 집계됐다. 이는 전년 동기에 기록한 178억 유로와 비교해 무려 30.5% 폭락한 수치다. 수출은 막히고 수입은 늘어나면서 양국 간 무역 균형의 추가 미국 쪽으로 급격히 기울고 있는 모양새다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;#39;수출 효자&amp;#39; 자동차&amp;middot;기계&amp;middot;약품 전방위 타격&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 일간지 디 차이트 온라인(Die Zeit Online) 등 현지 언론은 무역 분쟁이 독일 핵심 제조업에 미친 파장을 집중 조명했다. 가장 큰 타격을 입은 분야는 독일 경제의 심장인 &amp;#39;자동차 및 자동차 부품&amp;#39;이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;올해 1분기 독일의 대미 자동차 수출은 28.4% 감소한 65억 유로에 그친 반면, 미국산 자동차 수입은 13.2% 증가한 15억 유로를 기록해 선명한 대조를 이뤘다. 자동차 부문 전체 흑자 규모(50억 유로)는 여전히 대미 흑자 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 전년 동기 대비 35.5%나 급감하며 뼈아픈 타격을 입었다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-독일 5 사진 new.png&quot; src=&quot;https://eknews.net/files/attach/images/1178/659/609/035/bb5907a628cab2ae27f1af4fc50b7ddd.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;EU-美 &amp;#39;15% 관세&amp;#39; 합의로&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;독일 기업 잔혹사 지속될 것으로 우려&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;최근 유럽연합(EU)은 미국과의 무역 갈등을 완화하기 위해 대부분의 대미 수출품에 15%의 관세를 부과하는 무역 협정안에 합의했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이번 관세 상한선 조치는 자동차, 반도체, 제약 등 독일의 핵심 수출 부문 전반에 걸쳐 예외 없이 적용된다. 그러나 현지 업계에서는 우려의 목소리가 높다. 합의된 15%라는 관세율은 트럼프 대통령 취임 이전에 적용되던 과거 수준보다 훨씬 높은 고율 관세이기 때문이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;유럽 경제 전문가들은 &amp;quot;이번 EU와 미국의 합의는 전면적인 무역 전쟁은 피했다는 점에서 의미가 있지만, 독일 수출 기업들이 짊어져야 할 비용 부담은 과거에 비해 지나치게 높아졌다. 독일 제조업의 대미 무역 둔화세와 실적 악화는 당분간 불가피할 전망이다.&amp;quot;고 밝혔다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;(이미지 출처: ai협업 생성),&amp;nbsp;독일 유로저널 김지혜 기자,&amp;nbsp;&amp;nbsp;jhkim@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>독일 기업·소비자 심리 깜짝 반등에 “경기 악화, 여전히 취약” 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://eknews.net/German/35609657"/>
			<id>https://eknews.net/German/35609657</id>
		<published>2026-06-05T23:15:56+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:15:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">독일 기업·소비자 심리 깜짝 반등에 “경기 악화, 여전히 취약” 진단 지난 수개월간 급격히 얼어붙었던 독일의 기업 및 소비자 심리가 5월 들어 다소 회복세를 보이며 반등에 성공했다. 시장의 추가 악화 전망을 뒤엎은 깜짝 실적이지만, 전문가들은 여전히 불확실성이 커 본격적인 경기 전환점으로 보기에는 이르다는 신중한 입장을 유지하고 있다. 독일 뮌헨 소재 이포(ifo) 경제연구소는 최근 발표를 통해 5월 독일 기업환경지수(...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:24px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;독일 기업&amp;middot;소비자 심리 깜짝 반등에 &amp;ldquo;경기 악화, 여전히 취약&amp;rdquo; 진단&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지난 수개월간 급격히 얼어붙었던 독일의 기업 및 소비자 심리가 5월 들어 다소 회복세를 보이며 반등에 성공했다. 시장의 추가 악화 전망을 뒤엎은 깜짝 실적이지만, 전문가들은 여전히 불확실성이 커 본격적인 경기 전환점으로 보기에는 이르다는 신중한 입장을 유지하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 뮌헨 소재 이포(ifo) 경제연구소는 최근 발표를 통해 5월 독일 기업환경지수(ifo-Gesch&amp;auml;ftsklima)가 전월 대비 0.4포인트 상승한 84.9포인트를 기록했다고 밝혔다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;설문에 응한 9,000여 개 기업들은 현재의 경영 상황은 물론 향후 수개월간의 경기 전망을 이전보다 긍정적으로 평가했다. 당초 시장 분석가들이 유로존 경제 악화를 점치며 평균 84.2포인트로 하락할 것이라 예상했던 전망치를 크게 웃돈 수치다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이 같은 지표 반등은 서비스 부문의 뚜렷한 개선세가 견인한 것으로 분석된다. 이포연구소는 이란 전쟁 여파로 직격탄을 맞았던 물류 업계와 관광 부문의 심리가 여전히 긴장 상태에 머물러 있으나, 지난달의 파국적인 수준에서는 벗어났다고 덧붙였다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-독일 4 사진.png&quot; src=&quot;https://eknews.net/files/attach/images/1178/657/609/035/a31cf721d227b1cb158c21d86096b385.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;독일 공영방송 타게스샤우(Tagesschau)가 이 상황을 보도하며 주요 경기 지표가 연이은 폭락을 멈추고 저점을 다지는 국면에 진입했다고 전한 가운데, 클레멘스 푀스트(Clemens Fuest) ifo연구소장은 &amp;ldquo;독일 경제가 일단 안정을 찾고 있으나 여전히 취약한 상태&amp;rdquo;라고 평가했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;실제 학계와 금융권 전문가들은 이번 일시적 지표 개선을 추세 전환으로 해석하는 것을 경계하고 있다. 요르크 크래머(J&amp;ouml;rg Kr&amp;auml;mer) 코메르츠은행(Commerzbank) 수석이코노미스트는 &amp;ldquo;이번 상승은 중요 경기 지표가 두 차례 연속 폭락한 뒤 낮은 수준에서 횡보하는 것에 불과하다&amp;rdquo;며 &amp;ldquo;이란 전쟁과 고유가 부담으로 인해 1분기에 상당폭 성장했던 독일 경제가 2분기에는 다시 위축될 가능성이 크다&amp;rdquo;고 분석했다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;란데스방크 바덴뷔르템베르크(LBBW)의 옌스-올리버 니클라슈(Jens-Oliver Niklasch) 이코노미스트 역시 높은 수주 잔고가 향후 경기 회복의 기반이 될 수 있다면서도 &amp;ldquo;성장 동력이 현재 수준에서 수개월간 더 정체될 것&amp;rdquo;이라고 내다봤다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;소비자들의 체감 경기 역시 기업들과 유사한 궤적을 그리며 회복 조짐을 보였다. 시장조사기관 GfK와 뉘른베르크시장결정연구소(NIM)가 공동 조사해 발표한 결과에 따르면, 이란 전쟁 발발 직후 얼어붙었던 소비자들의 소득 기대치가 지난달보다 눈에 띄게 개선됐다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이에 따라 6월 소비자신뢰지수(Konsumklima) 전망치는 전월(마이너스 33.1포인트&amp;middot;수정치) 대비 상승한 마이너스 29.8포인트를 기록하며, 시장 예상치인 마이너스 34.0포인트를 크게 상회했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;다만 롤프 B&amp;uuml;rkl(Rolf B&amp;uuml;rkl) NIM 소비 전문가는 중동 분쟁이 더 이상 크게 에스컬레이트(고조)되지 않아 소비자 심리에 미치는 충격이 제한적일 뿐, 근본적인 하방 압력은 여전하다고 분석했다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;실제로 소비자의 구매 의향은 여전히 지지부진한 상태이며, 대다수 소비자는 향후 12개월 동안 경기 상황이 더 나빠지고 물가 상승세가 지속될 것으로 내다봤다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;이번 심리 지표의 반등은 최근 경제 기관들이 독일의 성장률 전망치를 잇따라 하향 조정한 직후 나온 것이다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지표 발표 바로 전 유럽연합(EU) 집행위원회는 이란 전쟁에 따른 고유가 여파를 반영해 올해 독일의 경제성장률 전망치를 기존의 절반 수준인 0.6%로 낮췄으며, 독일 연방정부는 현재 0.5% 수준의 성장을 예상하고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; (이미지 출처: ai 협업 생성)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 유로저널 김지혜 기자&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;jhkim@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>독일 연방은행, 인플레 재점화 비상에 ‘금리 인상’ 깜짝 시사</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://eknews.net/German/35609655"/>
			<id>https://eknews.net/German/35609655</id>
		<published>2026-06-05T23:10:45+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:10:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">독일 연방은행, 인플레 재점화 비상에 ‘금리 인상’ 깜짝 시사 이란발 지정학적 위기에 에너지 가격 급등, 물가 상승률 4% 돌파 가능성 유럽의 ‘경제 척도’로 불리는 독일의 연방은행(Bundesbank) 요아힘 나겔(Joachim Nagel) 총재가 인플레이션 급등 가능성을 강력히 경고하고 나섰다. 특히 시장의 예상을 깨고 유럽중앙은행(ECB)의 조기 금리 인상 가능성까지 시사하면서 글로벌 금융시장의 긴장감이 고조되고 있다. 이란발 전쟁 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;독일 연방은행, 인플레 재점화 비상에 &amp;lsquo;금리 인상&amp;rsquo; 깜짝 시사&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;이란발 지정학적 위기에 에너지 가격 급등, 물가 상승률 4% 돌파 가능성&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;유럽의 &amp;lsquo;경제 척도&amp;rsquo;로 불리는 독일의 연방은행(Bundesbank) 요아힘 나겔(Joachim Nagel) 총재가 인플레이션 급등 가능성을 강력히 경고하고 나섰다.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;특히 시장의 예상을 깨고 유럽중앙은행(ECB)의 조기 금리 인상 가능성까지 시사하면서 글로벌 금융시장의 긴장감이 고조되고 있다. 이란발 전쟁 위기로 촉발된 에너지 가격 상승이 유로존 물가 전반을 강하게 압박하고 있다는 분석이다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;나겔 총재는 독일 유력 경제지 한델스블라트(Handelsblatt)와의 인터뷰에서 &amp;ldquo;치솟는 에너지 가격을 더 이상 외면할 수 없는 상황&amp;rdquo;이라며 &amp;ldquo;인플레이션 환경이 근본적으로 개선되지 않는다면 금리 인상 카드를 꺼내 들 가능성이 점점 더 커질 것&amp;rdquo;이라고 밝혔다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;그는 이란 전쟁이 조기에 종식되더라도 공급망 훼손 등으로 인한 물가 상승 압력은 예상보다 장기화될 수 있다고 내다봤다. 나겔 총재는 &amp;ldquo;인플레이션과 관련해 향후 더 큰 경제적 부담이 닥칠 수 있다&amp;rdquo;며, 특정 시점에는 유로존 물가상승률이 4% 선을 돌파할 가능성도 배제하지 않았다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 뉴스 전문매체 엔티비(ntv) 역시 이 발언을 비중 있게 보도하며, 고물가 고착화에 따른 유로존 경제의 불확실성이 위험 수준에 도달했다고 집중 조명했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;현재 유로존 경제는 이란-이스라엘 갈등으로 인한 호르무즈 해협의 물류 병목 현상과 에너지 공급망 차질이라는 이중고를 겪고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;* 현재 물가 상황:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;지난 4월 기준 유로존 소비자물가 상승률은 3.0%를 기록, ECB의 중기 목표치인 2.0%를 크게 상회했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;* 독일 물가 전망:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;나겔 총재는 현 위기가 지속될 경우, 독일의 2026년 평균 물가상승률이 2.7%에 달할 것으로 추산했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;* 그나마 다행인 점:&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 &amp;#39;근원 인플레이션&amp;#39;은 아직 상대적으로 완만한 흐름을 보이고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;나겔 총재의 매파적(통화 긴축 선호) 발언으로 금융시장에서는 ECB의 긴축 전환 전망에 무게를 싣고 있다. 하지만 유로존 내부의 의견이 모두 일치하는 것은 아니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;프랑수아 빌르루아 드 갈로(Francois Villeroy de Galhau) 프랑스 중앙은행 총재는 프랑스앵포(France Info)와의 인터뷰에서 &amp;ldquo;근원 인플레이션의 흐름을 정확히 판단하기에는 아직 정보가 더 필요하다&amp;rdquo;며 지나치게 이른 금리 인상에 대해 신중한 입장을 유지, 나겔 총재와 뚜렷한 대조를 이뤘다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;유럽 경제 전문가들은 &amp;quot;호르무즈 해협의 지정학적 불안이 장기화될 경우, ECB 내부의 비둘기파(통화 완화 선호)들도 결국 인플레이션 방어를 위해 매파의 금리 인상 요구를 받아들일 수밖에 없을 것&amp;quot;이라고 경고했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;6월 11일 유로존 통화정책회의에 이목 쏠려&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;글로벌 자본시장의 이목은 이제 오는 6월 11일 개최되는 유럽중앙은행(ECB) 이사회로 쏠리고 있다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;현재 유로존의 예치금 금리는 2.0% 수준에서 동결되어 있다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;그러나 나겔 총재의 이번 발언으로 인해 시장 전문가들 사이에서는 &amp;quot;이번 6월 회의를 기점으로 ECB가 긴축으로 선회하며 올해 첫 금리 인상을 단행할 것&amp;quot;이라는 관측이 지배적인 상황이다. 만약 금리 인상이 현실화될 경우, 글로벌 자금 흐름과 환율 시장에도 상당한 파장이 예상된다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;(이미지 출처: ai 협업 생성), 독일 유로저널 김지혜 기자,&amp;nbsp; &amp;nbsp;jhkim@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>독일 기업 R&amp;D 투자는 미국의 1/4, 빅테크와 기술 격차 더 중가</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://eknews.net/German/35609653"/>
			<id>https://eknews.net/German/35609653</id>
		<published>2026-06-05T23:04:27+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:04:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">독일 기업 R&amp;D 투자는 미국의 1/4, 빅테크와 기술 격차 더 중가 세계 Top 500 투자 9%, 미국 5대 빅테크 21% 폭발늘 때, 독일은 3% 그쳐 전 세계 주요 기업들이 미래 생존을 위한 연구개발(R&amp;D) 투자를 대폭 늘리고 있는 가운데, ‘유럽의 제조업 강호’ 독일 기업들의 투자 성장세가 세계 평균을 크게 밑돌며 고전을 면치 못하고 있다. 인공지능(AI) 열풍을 등에 업은 미국 거대 정보기술(IT) 기업들이 공격적으로 투자를 늘리는 사...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:24px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;독일 기업 R&amp;amp;D 투자는 미국의 1/4, 빅테크와 기술 격차 더 중가&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;세계 Top 500 투자 9%, 미국 5대 빅테크 21% 폭발늘 때, 독일은 3% 그쳐&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;전 세계 주요 기업들이 미래 생존을 위한 연구개발(R&amp;amp;D) 투자를 대폭 늘리고 있는 가운데, &amp;lsquo;유럽의 제조업 강호&amp;rsquo; 독일 기업들의 투자 성장세가 세계 평균을 크게 밑돌며 고전을 면치 못하고 있다. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;인공지능(AI) 열풍을 등에 업은 미국 거대 정보기술(IT) 기업들이 공격적으로 투자를 늘리는 사이, 독일은 유럽 평균 성장률에도 미치지 못해 글로벌 기술 격차가 더욱 심화될 것이라는 우려가 나온다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;글로벌 컨설팅 업체 EY가 발표한 &amp;lsquo;2025년 글로벌 R&amp;amp;D 투자 현황&amp;rsquo; 보고서에 따르면, 지난해 세계 상위 500대 기업의 전체 R&amp;amp;D 투자액은 전년 대비 9% 증가한 것으로 집계됐다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;그러나 이번 조사에 포함된 독일의 31개 주요 기업의 R&amp;amp;D 투자액은 전년 대비 3% 증가한 833억 유로(약 124조 원)에 그쳤다. 이는 글로벌 평균(9%)은 물론, 유럽 전체 평균(5%)에도 못 미치는 저조한 성적표다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 뉴스 전문매체 엔티비(ntv)는 이 같은 수치를 보도하며 &amp;ldquo;미국 5대 빅테크 기업이 지난해 늘린 R&amp;amp;D 투자 증가분(460억 유로)만으로도 독일 전체 상위 기업 투자 총액의 절반을 훌쩍 넘어선다&amp;rdquo;며 양국 간의 압도적인 체급 차이를 지적했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;美 빅테크, AI 무기로 &amp;lsquo;독주&amp;rsquo;,독일은 폭스바겐 홀로 &amp;lsquo;분전&amp;rsquo;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;글로벌 R&amp;amp;D 경쟁은 미국 기업들이 주도하고 있다. 알파벳(구글), 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트 등 미국의 5대 빅테크 기업은 지난해에만 R&amp;amp;D 투자를 21%나 늘리며 공격적인 행보를 이어갔다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;매출액 대비 R&amp;amp;D 투자 비중을 살펴봐도 미국의 독주 체제가 뚜렷하다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1424-독일 2 사진.png&quot; src=&quot;https://eknews.net/files/attach/images/1178/653/609/035/b6da89504fcf799936ec5c5eca8074e3.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px;&quot;&gt;다만 개별 기업 단위에서는 독일 완성차 브랜드의 자존심인 폭스바겐(Volkswagen)이 분전했다. 폭스바겐은 지난해 약 180억 유로(약 26조 8,000억 원)를 R&amp;amp;D에 쏟아부으며 유럽 내 1위, 글로벌 전체 7위 자리를 수성했다. 그러나 폭스바겐의 고군분투에도 불구하고 독일 산업 전반의 투자 침체를 다 막아서기엔 역부족이라는 평가다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;경기 침체 속에서도 기술 패권을 쥐기 위한 &amp;#39;쩐의 전쟁&amp;#39;이 벌어지고 있지만, 전통 제조업 중심의 독일 기업들은 선뜻 지갑을 열지 못하고 있다. 디지털&amp;middot;AI 전환기에서 이러한 투자 격차는 향후 돌이킬 수 없는 &amp;#39;성장 격차&amp;#39;로 이어질 가능성이 크다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;독일 경제 전문가들은 전 세계적인 경기 둔화와 지정학적 위기 속에서도 미래 먹거리를 위한 투자를 멈춰서는 안 된다고 입을 모은다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;헨릭 알레스(Henrik Ahlers) EY 독일 대표는 &amp;ldquo;글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크가 지속되고 있음에도 불구하고, AI 붐이 글로벌 기술 기업들의 연구 지출을 사상 최고치로 끌어올리고 있다&amp;rdquo;고 진단하며, &amp;ldquo;글로벌 시장 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 혁신 투자가 그 어느 때보다 중요한 시점&amp;rdquo;이라고 강조했다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;(이미지 출처: ai 협업 생성),&amp;nbsp; 독일 유로저널 김지혜 기자,&amp;nbsp; &amp;nbsp;jhkim@theeurojournal.com&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content>			</entry><entry>
		<title>독일 난방법 대수술, ‘재생에너지 65% 의무’ 전격 폐지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://eknews.net/German/35609651"/>
			<id>https://eknews.net/German/35609651</id>
		<published>2026-06-05T23:02:12+09:00</published>
		<updated>2026-06-05T23:02:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>편집부</name>
		</author>
		<summary type="text">독일 난방법 대수술, ‘재생에너지 65% 의무’ 전격 폐지 * 2045년 가스·석유 난방 전면 금지 조항도 삭제, ‘현실론’ 선택한 정부 * &#039;바이오 단계제&#039; 도입, 2028년부터 탄소세·가스망 비용, 임대인·세입자 반반 부담 * 환경단체 &quot;기후 정책의 후퇴&quot; vs 산업계 &quot;시장 불확실성 해소&quot; 팽팽 독일 연방정부가 수개월간의 격론 끝에 신규 난방설비에 대한 규제를 대폭 완화하는 내용의 난방법(Heizungsgesetz) 개정안을 통과시켰다. 독일 ...</summary>
