댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012.06.11 22:27
프랑스 파리, 교육환경 세계 1위.
조회 수 3168 추천 수 0 댓글 0
영국의 한 교육 관련 업체의 발표를 인용한 르 파리지앙의 보도를 따르면 프랑스의 파리가 세계에서 가장 공부하기 좋은 도시인 것으로 나타났다.
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 유로저널 프랑스 지사장 임명 공고 | 편집부 | 2024.11.11 | 29 |
2899 | 아프간 주둔 프랑스군 87번째 사망자 발생. | eknews09 | 2012.06.11 | 2467 |
2898 | 유럽 식품안전청, MON 810 재배 허용 방침. | eknews09 | 2012.06.11 | 1872 |
2897 | 스마트, 도요타 하이브리드, CO2 배출량 가장 적다. | eknews09 | 2012.06.11 | 2552 |
» | 프랑스 파리, 교육환경 세계 1위. | eknews09 | 2012.06.11 | 3168 |
2895 | 프랑스 물가, 소폭 내림세.(1면) | eknews09 | 2012.06.16 | 2093 |
2894 | 프랑스 텔레콤, 최근 2명 잇달아 자살. | eknews09 | 2012.06.16 | 2175 |
2893 | 프랑스 신차판매량 1년간 16.2% 내림세. | eknews09 | 2012.06.16 | 1746 |
2892 | 프랑스 맥주 소비량 감소. | eknews09 | 2012.06.16 | 2529 |
2891 | 유기농제품, 건강에 특별히 좋지 않다. | eknews09 | 2012.06.16 | 2875 |
2890 | 차량용 연료 소비량 하락세. | eknews09 | 2012.06.16 | 1874 |
2889 | 파리지앙 네 명 가운데 한 명은 ‘혼자 산다.’ | eknews09 | 2012.06.16 | 2346 |
2888 | 올랑드 지지율 소폭 내림세.(1면) | eknews09 | 2012.06.25 | 1936 |
2887 | 최저임금, 2% 인상된다. | eknews09 | 2012.06.25 | 2118 |
2886 | 무디스, 프랑스 3대 은행 신용등급 강등. | eknews09 | 2012.06.25 | 2366 |
2885 | 파리 인근에 유럽 최대 불교사원 개장. | eknews09 | 2012.06.25 | 3668 |
2884 | 에펠탑에서 한 남자 투신자살. | eknews09 | 2012.06.25 | 2385 |
2883 | 올여름, 가스요금 최대 10%까지 오른다. | eknews09 | 2012.06.25 | 1793 |
2882 | 재정적자 감축, 100억 유로 추가 재원 필요하다. | eknews09 | 2012.06.25 | 2275 |
2881 | 7월 1일부터 차량 내 휴대용 음주측정기 구비 의무화.(1면) | eknews09 | 2012.07.02 | 2666 |
2880 | 프랑스인 절반, ‘경찰, 효율성 떨어진다.’ | eknews09 | 2012.07.02 | 1618 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5